Casa / CATALOGHI
/ Chrome Steel Bearing / Chrome Steel Self Aligning Ball Bearings / 1600 Series Bearing
Scaricare
Contattaci
>>
<<
| Selezionare | Inchiesta | Tenendo No | Dimensioni (mm) | sfere del complemento | Velocità massima (giri / min) | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | B | NO | Taglia | Grasso | Olio | Kg / pz | |||
| 16001 | 28 | 12 | 8 | 8 | 4.7630 | 26000 | 30000 | 0.0230 | ||
| 16002 | 32 | 15 | 8 | 9 | 4.7630 | 22000 | 26000 | 0.0250 | ||
| 16003 | 35 | 17 | 8 | 10 | 4.7630 | 20000 | 24000 | 0.0320 | ||
| 16004 | 42 | 20 | 8 | 10 | 5.5560 | 18000 | 21000 | 0.0500 | ||
| 16005 | 47 | 25 | 8 | 11 | 5.5560 | 15000 | 18000 | 0.0600 | ||
| 16006 | 55 | 30 | 9 | 12 | 6.3500 | 13000 | 15000 | 0.0850 | ||
| 16007 | 62 | 35 | 9 | 13 | 6.3500 | 12000 | 14000 | 0.1000 | ||
| 16008 | 68 | 40 | 9 | 15 | 6.3500 | 10000 | 12000 | 0.1300 | ||
| 16009 | 75 | 45 | 10 | 16 | 6.3500 | 9200 | 11000 | 0.1700 | ||
| 16010 | 80 | 50 | 10 | 16 | 7.1440 | 8400 | 9800 | 0.1800 | ||
| 16011 | 90 | 55 | 11 | 16 | 7.9380 | 7700 | 9000 | 0.2600 | ||
| 16012 | 95 | 60 | 11 | 18 | 7.1440 | 7000 | 8300 | 0.2800 | ||
| 16013 | 100 | 65 | 11 | 20 | 7.1440 | 6500 | 7700 | 0.3000 | ||
| 16014 | 110 | 70 | 13 | 15 | 9.5250 | 6100 | 7100 | 0.4300 | ||
| 16015 | 115 | 75 | 13 | 16 | 9.5250 | 5700 | 6700 | 0.4600 | ||
| 16016 | 125 | 80 | 14 | 15 | 11.1120 | 5300 | 6200 | 0.6000 | ||
| 16017 | 130 | 85 | 14 | 16 | 11.1120 | 5000 | 5900 | 0.6300 | ||
| 16018 | 140 | 90 | 16 | 15 | 12.7000 | 4700 | 5600 | 0.8500 | ||
| 16019 | 145 | 95 | 16 | 16 | 12.7000 | 4500 | 5300 | 0.8800 | ||
| 16020 | 150 | 100 | 16 | 17 | 12.7000 | 4200 | 5000 | 0.9100 | ||
>>
<<


spagnolo
francese
Tedesco
ceco
Portogallo
Italia
coreano
giapponese
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
ceco
Thai
Irish
Bulgarian
Polonia
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Ungheria
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek

































